Descrizione
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE
- Ventilazione frontale attivabile
- Comodo cassetto cenere
- Turbolatori automatici a spirale
- Vaso espansione
- Pompa alta efficienza
- Valvola sicurezza 3bar
- Vetro ceramico da 5mm
- 100% made in Italy
TECNOLOGIE
- Controllo automatico della combustione
- Potenza nominale 8,4-17,8 kW
- Braciere autopulente
- Pulizia automatica dei turbolatori
- Software Elemento
- Sistema di pulizia vetro
- Motoriduttore brushless
- Palmare radiocomando con funzione termostato
- Controllo temperatura di mandata e ritorno
| Potenza termica introdotta (kW) | 8,8 – 18,9 |
| Rendimento (%) | 94,2 – 94,8 |
| Consumo pellet min-max (Kg/h) | 1,89 – 4,05 |
| Autonomia min-max (h) | 5,4 – 11,6 |
| Potenza elettrica in esercizio (W) | 16 |
| Misure B x H x P (mm) | 540 x 1230 x 570 |
| Peso (Kg) | 185 |
| Tubo uscita fumi posteriore (Ø mm) | 80 |
| Temperatura fumi (°C) | 141 |
| Classe energetica | A++ |
| Classificazione ambientale DM186 | ***** |
| Potenza resa all’acqua kW | 6,60-14,60 |







